In dieser Rubrik werden die Entscheidungsformeln aller Kammern des Arbeitsgerichts Stuttgarts einschließlich der Außenkammern zur Information für die Parteien veröffentlicht. Die Mitteilung der Sitzungsergebnisse auf dieser Seite ist nur eine Vorabinformation und erfolgt ohne Gewähr.
Die Schaltflächen in den Spaltenüberschriften dienen zum Sortieren der Tabelle nach der jeweiligen Spalte.
Datum | Aktenzeichen | Tenor |
---|---|---|
13.08.2025 | 24 Ca 7126/24 | 1. Die Klage wird abgewiesen. 2. Die Kosten des Rechtsstreits hat der Kläger zu tragen. 3. Der Streitwert wird auf EUR 6.998,64 festgesetzt. 4. Die Berufung wird nicht gesondert zugelassen.
|
16.10.2025 | 22 Ca 3801/24 |
Urteil 1. Die Klage wird abgewiesen. |
10.10.2025 | 10 Ca 1439/24 | 1. Die Klage wird abgewiesen. |
17.10.2025 | 10 Ca 1550/24 | 1. Das Versäumnisurteil vom 5. Februar 2025 wird aufgehoben. |
17.10.2025 | 10 Ca 523/25 | 1. Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis der Parteien weder durch die außerordentlich fristlose Kündigung der
Beklagten vom 1. April 2025 noch durch die hilfsweise ordentliche Kündigung der Beklagten vom 1. April 2025 beendet wird. |
10.10.2025 | 10 Ca 643/25 | 1. Es wird festgestellt, dass das zwischen den Parteien bestehende Arbeitsverhältnis durch die Kündigung der Beklagten vom 16.
April 2025 nicht zum 31. Dezember 2025 beendet wird. |
20.08.2025 | 11 BV 104/25 | Beschluss Der Antrag wird zurückgewiesen. |
25.06.2025 | 11 Ca 1155/25 | 1. Die Klage wird abgewiesen. |
11.12.2024 | 11 Ga 50/24 | Urteil vom 11.12.2024 1. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wird zurückgewiesen. 2. Die Kosten des Rechtsstreits werden dem Verfügungskläger auferlegt. 3. Der Rechtsmittelstreitwert wird auf 3.435,80 EUR festgesetzt. 4. Die Berufung wird nicht gesondert zugelassen. |
21.10.2025 | 12 BV 31/24 | 1. Die von dem Antragsgegner verweigerte Zustimmung zur beabsichtigen Eingruppierung von Herrn Jalil Sadeghi in Gehaltsgruppe K3,
Anfangsgehalt mit Wirkung zum 01.07.2024 wrd ersetzt. |
01.04.2025 | 12 Ca 1086/24 | Anerkenntnis- und Endurteil Im Namen des Volkes! 1. Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger ein qualifiziertes Arbeitszeugnis zu erteilen. 2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 3. Die Kosten des Rechtsstreits tragen der Kläger zu 6/10 sowie die Beklagte zu 4/10. 4. Der Wert des Streitgegenstands wird auf EURO 6.954,55 festgesetzt. 5. Eine Zulassung der Berufung von Seiten des erkennenden Arbeitsgerichts erfolgt nicht. |
14.10.2025 | 12 Ca 128/25 | 1. Die Klage wird abgewiesen. 2. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin. 3. Der Wert des Streitgegenstands wird auf EUR 6.533,11 festgesetzt. 4. Eine Zulassung der Berufung von Seiten des erkennenden Arbeitsgerichts erfolgt nicht. |
28.01.2025 | 12 Ca 767/24 | Urteil Im Namen des Volkes! 1. Die Klage wird abgewiesen. 2. Die Kosten des Rechtsstreits trägt der Kläger. 3. Der Wert des Streitgegenstands wird auf EUR 70.000,00 festgesetzt. |
03.12.2024 | 12 Ca 997/24 | 1. Die Klage wird abgewiesen. |
09.07.2025 | 13 Ca 138/25 | 1.) Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 525,01 Euro brutto nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem BZS p. a. seit 13.01.2025 zu bezahlen. 2.) Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 228,93 Euro brutto nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem BZS p. a. seit 12.02.2025 zu bezahlen. 3.) Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 4.) Die Kosten des Rechtsstreits trägt der Kläger zu 31 % und die Beklagte zu 69 %. 5.) Der Streitwert wird auf 910,59 Euro festgesetzt. 6.) Soweit die Berufung nicht nach § 64 ArbGG gegeben ist, wird sie nicht gesondert zugelassen. |
09.07.2025 | 13 Ca 158/24 | 1.) Die Klage wird abgewiesen. 2.) Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin. 3.) Der Streitwert wird auf 488,94 Euro festgesetzt. 4.) Soweit die Berufung nicht nach § 64 ArbGG gegeben ist, wird sie nicht gesondert zugelassen.
|
02.07.2025 | 13 Ca 237/24 | 1.Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger für das Kalenderjahr 2021 einen restlichen Bonus in Höhe von 7.920,00
€ brutto nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 6.6.23 zu bezahlen.
|
09.07.2025 | 13 Ca 293/24 |
1.) Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 459,10 Euro brutto nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem BZS p. a. ab 09.08.2024 zu bezahlen. 2.) Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 3.) Die Kosten des Rechtsstreits trägt der Kläger zu 85 % und die Beklagte zu 15 %. 4.) Der Streitwert wird auf 1.046,69 Euro festgesetzt. 5.) Soweit die Berufung nicht nach § 64 ArbGG gegeben ist, wird sie nicht gesondert zugelassen.
|
10.09.2025 | 13 Ca 317/24 | 1. Die Klage wird abgewiesen. 2. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin. 3. Der Streitwert wird auf 1.770,00 € festgesetzt. 4. Soweit die Berufung nicht nach § 64 Arbeitsgerichtsgesetz gegeben ist, wird sie nicht gesondert zugelassen. |
01.10.2025 | 13 Ca 357/24 | 1. Die Klage wird abgewiesen. 2. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die klagende Partei. 3. Der Streitwert wird auf 45.789,04 Euro festgesetzt. 4. Soweit die Berufung nicht nach § 64 ArbGG gegeben ist, wird sie nicht gesondert zugelassen. |
01.10.2025 | 13 Ca 359/24 | 1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 1.317,- Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über den jeweiligen Basiszinssatz auf 658,50 Euro ab 29.10.2024 und auf weitere 658,50 Euro ab 21.01.2025 zu bezahlen. 2. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte. 3. Der Streitwert wird auf 1.317,- Euro festgesetzt. 4. Soweit die Berufung nicht nach § 64 ArbGG gegeben ist, wird sie nicht gesondert zugelassen. |
02.07.2025 | 13 Ca 89/24 | 1.Die Klage wird abgewiesen. |
01.10.2025 | 13 Ca 99/25 | 1. Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis zwischen den Parteien weder durch die Kündigung vom 07.03.2025 noch durch die Kündigung vom 19.03.2025 beendet worden ist. 2. Die Beklagte wird verurteilt, den Kläger bis zum rechtskräftigen Abschluss des Kündigungsschutzverfahrens zu unveränderten arbeitsvertraglichen Bedingungen als Transporteur weiterzubeschäftigen. 3. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte. 4. Der Streitwert wird auf 10.392,- Euro festgesetzt. |
08.10.2025 | 14 BVGa 18/25 | Der Antrag wird zurückgewiesen. |
15.10.2025 | 14 Ca 1085/25 | 1) Die Klage wird abgewiesen. |
15.10.2025 | 14 Ca 245/25 | 1) Die Klage wird abgewiesen. |
08.10.2025 | 14 Ca 2451/25 | 1) Es wird festgestellt, dass das zwischen den Parteien bestehende Arbeitsverhältnis durch die Kündigung der Beklagten vom
16.01.2025 nicht aufgelöst worden ist. |
15.10.2025 | 14 Ca 504/25 | 1) Die Klage wird abgewiesen. |
15.10.2025 | 15 BV 213/25 | Der Antrag wird zurückgewiesen. |
08.10.2025 | 15 Ca 1450/25 | Urteil |
15.10.2025 | 15 Ca 1703/25 | Urteil |
08.10.2025 | 15 Ca 6419/24 | Urteil |
07.08.2025 | 17 Ca 3643/24 | Urteil: 1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 4.693,00 EUR brutto nebst Zinsen 2. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte. 3. Der Wert des Streitgegenstands wird auf 4.693,00 € festgesetzt. 4. Die Berufung wird nicht über die gesetzlich geregelten Fälle hinaus zugelassen. |
12.02.2025 | 18 Ca 5935/24 | U r t e i l
|
04.06.2025 | 18 Ca 7292/24 | 1. Das Versäumnisurteil vom 17.01.2025 wird aufgehoben. |
12.02.2025 | 18 Ga 14/25 |
Urteil |